Bảng xếp hạng VĐQG Tây Ban Nha
TBN| # | Đội | Tr | +/- | Đ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 7 | 24 | 21 |
| 2 | Real Madrid | 6 | 11 | 15 |
| 3 | Real Betis | 6 | 2 | 15 |
| 4 | Atletico Madrid | 6 | 8 | 13 |
| 5 | Sevilla | 7 | 1 | 13 |
| 6 | Alaves | 7 | 5 | 11 |
| 7 | Deportivo | 6 | 2 | 9 |
| 8 | Athletic Bilbao | 6 | 1 | 8 |
| 9 | Getafe | 7 | -3 | 8 |
| 10 | Rayo Vallecano | 7 | -5 | 8 |
| 11 | Osasuna | 7 | -7 | 8 |
| 12 | Celta Vigo | 7 | 2 | 7 |
| 13 | Espanyol | 7 | 0 | 7 |
| 14 | Real Sociedad | 6 | -5 | 7 |
| 15 | Racing Santander | 7 | -10 | 7 |
| 16 | Villarreal | 6 | -1 | 5 |
| 17 | Levante | 5 | -2 | 5 |
| 18 | Elche | 7 | -6 | 5 |
| 19 | Valencia | 6 | -8 | 4 |
| 20 | Malaga | 7 | -9 | 3 |








Liên kết: