BXH Ngoại Hạng Anh

Bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh

TT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Arsenal 15 11 3 1 33 14 19 36
2 Liverpool 15 10 4 1 34 14 20 34
3 Aston Villa 15 10 2 3 34 20 14 32
4 Man City 15 9 3 3 36 17 19 30
5 Tottenham 14 8 3 3 28 20 8 27
6 Man Utd 15 9 0 6 18 18 0 27
7 Newcastle 14 8 2 4 32 14 18 26
8 Brighton 15 7 4 4 32 27 5 25
9 West Ham Utd 14 6 3 5 24 24 0 21
10 Chelsea 15 5 4 6 26 24 2 19
11 Brentford 15 5 4 6 23 21 2 19
12 Fulham 15 5 3 7 21 26 -5 18
13 Wolves 15 5 3 7 20 25 -5 18
14 Crystal Palace 15 4 4 7 14 21 -7 16
15 Bournemouth 15 4 4 7 18 30 -12 16
16 Nottingham Forest 15 3 4 8 16 27 -11 13
17 Luton Town 15 2 3 10 16 30 -14 9
18 Everton 14 5 2 7 15 20 -5 17
19 Burnley 15 2 1 12 15 33 -18 7
20 Sheffield Utd 15 1 2 12 11 41 -30 5

                        

DMCA.com Protection Status Liên kết: 911WIN | xso99 | xổ số qh88