Bảng xếp hạng VĐQG Pháp
PHA| # | Đội | Tr | +/- | Đ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Monaco | 6 | 5 | 14 |
| 2 | Lille | 6 | 5 | 13 |
| 3 | Stade Rennais | 6 | 2 | 13 |
| 4 | Lyon | 6 | 7 | 11 |
| 5 | Paris FC | 6 | 4 | 11 |
| 6 | PSG | 6 | 3 | 11 |
| 7 | Stade Brestois | 6 | 3 | 8 |
| 8 | Lorient | 6 | 0 | 8 |
| 9 | Nice | 6 | -2 | 8 |
| 10 | Lens | 6 | 1 | 7 |
| 11 | Strasbourg | 6 | -1 | 7 |
| 12 | Angers | 6 | -3 | 7 |
| 13 | Le Mans | 6 | -2 | 6 |
| 14 | Toulouse | 6 | -2 | 6 |
| 15 | Auxerre | 6 | -8 | 6 |
| 16 | Troyes | 5 | -7 | 4 |
| 17 | Marseille | 5 | -1 | 3 |
| 18 | Le Havre | 6 | -4 | 2 |








Liên kết: