BXH VĐQG Italia

Bảng xếp hạng VĐQG Italia

TT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Napoli 27 23 2 2 64 16 48 71
2 Lazio 27 15 7 5 42 19 23 52
3 Inter Milan 27 16 2 9 47 31 16 50
4 AC Milan 27 14 6 7 44 36 8 48
5 Roma 27 14 5 8 35 26 9 47
6 Atalanta 27 13 6 8 44 31 13 45
7 Juventus 27 17 5 5 45 22 23 56
8 Udinese 27 9 11 7 37 31 6 38
9 Fiorentina 27 10 7 10 32 31 1 37
10 Bologna 27 10 7 10 33 36 -3 37
11 Torino 27 10 7 10 29 33 -4 37
12 Sassuolo 27 10 6 11 35 40 -5 36
13 Monza 27 9 7 11 32 37 -5 34
14 Lecce 27 6 9 12 24 32 -8 27
15 Salernitana 27 6 9 12 31 47 -16 27
16 Empoli 27 5 11 11 24 37 -13 26
17 Spezia 27 5 9 13 23 43 -20 24
18 Verona 27 4 7 16 22 41 -19 19
19 Sampdoria 27 3 7 17 17 44 -27 16
20 Cremonese 27 1 10 16 22 49 -27 13

                        

DMCA.com Protection Status Liên kết: 188bet | 8888bong | game onbet | xoilac tv | Trực tiếp bóng đá tốc độ cao | trực tiếp boóng đá hôm nay | nhà cái uy tín