BXH VĐQG Đức

Bảng xếp hạng VĐQG Đức

TT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Bayern Munich 21 17 3 1 65 19 46 54
2 B.Leverkusen 21 13 7 1 49 27 22 46
3 Ein.Frankfurt 21 11 6 4 46 28 18 39
4 Leipzig 21 10 6 5 36 29 7 36
5 Stuttgart 21 10 5 6 39 31 8 35
6 Freiburg 21 10 3 8 28 36 -8 33
7 Mainz 21 9 5 7 33 24 9 32
8 M.gladbach 21 9 4 8 33 31 2 31
9 Wolfsburg 21 8 6 7 43 35 8 30
10 Wer.Bremen 21 8 6 7 34 39 -5 30
11 B.Dortmund 21 8 5 8 37 36 1 29
12 Augsburg 21 7 6 8 24 35 -11 27
13 Union Berlin 21 6 6 9 20 27 -7 24
14 St. Pauli 21 6 3 12 18 24 -6 21
15 Hoffenheim 21 4 6 11 26 44 -18 18
16 Heidenheim 21 4 2 15 25 43 -18 14
17 Holstein Kiel 21 3 4 14 33 54 -21 13
18 Bochum 21 2 5 14 19 46 -27 11

DMCA.com Protection Status Liên kết: Thabet | qh88 | qh 88 | johnwickvr.com | B52 Club | go88