Bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh
ANH| # | Đội | Tr | T | H | B | +/- | Đ |
|---|
| 1 | Arsenal | 9 | 8 | 0 | 1 | 9 | 24 |
| 2 | Man City | 9 | 7 | 0 | 2 | 10 | 21 |
| 3 | Brighton | 9 | 6 | 1 | 2 | 17 | 19 |
| 4 | Chelsea | 9 | 5 | 1 | 3 | 4 | 16 |
| 5 | Liverpool | 9 | 4 | 3 | 2 | 2 | 15 |
| 6 | Brentford | 9 | 3 | 5 | 1 | 7 | 14 |
Bảng xếp hạng Cúp C1 Châu Âu
C1| # | Đội | Tr | T | H | B | +/- | Đ |
|---|
| 1 | PSG | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| 2 | Aston Villa | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| 3 | Liverpool | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 9 |
| 4 | Real Madrid | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 9 |
| 5 | Real Betis | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 |
| 6 | Stuttgart | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 7 |
Bảng xếp hạng Cúp C2 Châu Âu
C2| # | Đội | Tr | T | H | B | +/- | Đ |
|---|
| 1 | B.Leverkusen | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 9 |
| 2 | Bournemouth | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 9 |
| 3 | Olympiakos | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 |
| 4 | Union Saint-Gilloise | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 7 |
| 5 | Juventus | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 7 |
| 6 | Sunderland | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 |
Bảng xếp hạng Cúp C3 Châu Âu
7946| # | Đội | Tr | T | H | B | +/- | Đ |
|---|
| 1 | Panathinaikos | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 |
| 2 | Trabzonspor | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| 3 | Monaco | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| 4 | Twente | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| 5 | Sint Truiden | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 6 | Hajduk Split | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 |
Bảng xếp hạng VĐQG Tây Ban Nha
TBN| # | Đội | Tr | T | H | B | +/- | Đ |
|---|
| 1 | Barcelona | 11 | 10 | 0 | 1 | 34 | 30 |
| 2 | Atletico Madrid | 11 | 9 | 1 | 1 | 14 | 28 |
| 3 | Real Madrid | 11 | 9 | 0 | 2 | 18 | 27 |
| 4 | Real Betis | 11 | 7 | 2 | 2 | 3 | 23 |
| 5 | Real Sociedad | 11 | 6 | 1 | 4 | 0 | 19 |
| 6 | Sevilla | 11 | 5 | 2 | 4 | -2 | 17 |
Bảng xếp hạng VĐQG Đức
DUC| # | Đội | Tr | T | H | B | +/- | Đ |
|---|
| 1 | Bayern Munich | 8 | 5 | 3 | 0 | 19 | 18 |
| 2 | B.Dortmund | 8 | 5 | 3 | 0 | 8 | 18 |
| 3 | Freiburg | 8 | 5 | 1 | 2 | 8 | 16 |
| 4 | Leipzig | 8 | 5 | 0 | 3 | 11 | 15 |
| 5 | Wer.Bremen | 8 | 4 | 3 | 1 | 3 | 15 |
| 6 | B.Leverkusen | 8 | 4 | 1 | 3 | 2 | 13 |
Bảng xếp hạng VĐQG Italia
ITA| # | Đội | Tr | T | H | B | +/- | Đ |
|---|
| 1 | Lazio | 10 | 9 | 1 | 0 | 16 | 28 |
| 2 | Inter Milan | 10 | 8 | 1 | 1 | 13 | 25 |
| 3 | Roma | 10 | 7 | 3 | 0 | 18 | 24 |
| 4 | Como | 10 | 7 | 2 | 1 | 10 | 23 |
| 5 | AC Milan | 10 | 6 | 3 | 1 | 9 | 21 |
| 6 | Frosinone | 10 | 6 | 2 | 2 | 10 | 20 |
Bảng xếp hạng VĐQG Pháp
PHA| # | Đội | Tr | T | H | B | +/- | Đ |
|---|
| 1 | PSG | 9 | 6 | 2 | 1 | 11 | 20 |
| 2 | Lille | 9 | 5 | 3 | 1 | 6 | 18 |
| 3 | Lyon | 9 | 5 | 2 | 2 | 8 | 17 |
| 4 | Paris FC | 9 | 5 | 2 | 2 | 6 | 17 |
| 5 | Stade Rennais | 9 | 5 | 1 | 3 | 1 | 16 |
| 6 | Monaco | 9 | 4 | 3 | 2 | 2 | 15 |
Bảng xếp hạng VĐQG Việt Nam
VQG| # | Đội | Tr | T | H | B | +/- | Đ |
|---|
| 1 | TX Nam Định | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 13 |
| 2 | CA Hà Nội | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 11 |
| 3 | HL Hà Tĩnh | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 11 |
| 4 | Ninh Bình | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 10 |
| 5 | SL Nghệ An | 6 | 2 | 4 | 0 | 3 | 10 |
| 6 | Công An TP.HCM | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 10 |
Bảng xếp hạng World Cup 2026
WC| # | Đội | Tr | T | H | B | +/- | Đ |
|---|
| 1 | Mexico | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 |
| 2 | Nam Phi | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 3 | Hàn Quốc | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
| 4 | Séc | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
| 5 | Thụy Sỹ | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 |
| 6 | Canada | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 |