Bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh
Xem ThêmTT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arsenal | 19 | 16 | 2 | 1 | 45 | 16 | 29 | 50 | ||
2 | Man City | 20 | 14 | 3 | 3 | 53 | 20 | 33 | 45 | ||
3 | Newcastle | 20 | 10 | 9 | 1 | 33 | 11 | 22 | 39 | ||
4 | Man Utd | 20 | 12 | 3 | 5 | 32 | 25 | 7 | 39 | ||
5 | Tottenham | 21 | 11 | 3 | 7 | 40 | 31 | 9 | 36 | ||
6 | Brighton | 19 | 9 | 4 | 6 | 37 | 27 | 10 | 31 |
Bảng xếp hạng Cúp C1 Châu Âu
Xem ThêmTT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Napoli | 6 | 5 | 0 | 1 | 20 | 6 | 14 | 15 | ||
2 | Liverpool | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 6 | 11 | 15 | ||
3 | Ajax | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 16 | -5 | 6 | ||
4 | Rangers | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 22 | -20 | 0 | ||
5 | Porto | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 7 | 5 | 12 | ||
6 | Club Brugge | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 11 |
Bảng xếp hạng Cúp C2 Châu Âu
Xem ThêmTT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arsenal | 6 | 5 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 15 | ||
2 | PSV Eindhoven | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 4 | 11 | 13 | ||
3 | Bodo Glimt | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | -5 | 4 | ||
4 | Zurich | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 16 | -11 | 3 | ||
5 | Fenerbahce | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 7 | 6 | 14 | ||
6 | Rennes | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 8 | 3 | 12 |
Bảng xếp hạng Cúp C3 Châu Âu
Xem ThêmTT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Istanbul BB | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 3 | 11 | 13 | ||
2 | Fiorentina | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 6 | 8 | 13 | ||
3 | Hearts | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 16 | -10 | 6 | ||
4 | Rigas Futbola Skola | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 11 | -9 | 2 | ||
5 | West Ham Utd | 6 | 6 | 0 | 0 | 13 | 4 | 9 | 18 | ||
6 | Anderlecht | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 8 |
Bảng xếp hạng VĐQG Tây Ban Nha
Xem ThêmTT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona | 19 | 16 | 2 | 1 | 39 | 7 | 32 | 50 | ||
2 | Real Madrid | 19 | 14 | 3 | 2 | 40 | 16 | 24 | 45 | ||
3 | Real Sociedad | 19 | 12 | 3 | 4 | 28 | 18 | 10 | 39 | ||
4 | Atletico Madrid | 19 | 10 | 4 | 5 | 28 | 16 | 12 | 34 | ||
5 | Villarreal | 19 | 9 | 4 | 6 | 21 | 14 | 7 | 31 | ||
6 | Real Betis | 19 | 9 | 4 | 6 | 21 | 16 | 5 | 31 |
Bảng xếp hạng VĐQG Đức
Xem ThêmTT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munich | 18 | 10 | 7 | 1 | 52 | 16 | 36 | 37 | ||
2 | Union Berlin | 18 | 11 | 3 | 4 | 31 | 22 | 9 | 36 | ||
3 | Leipzig | 18 | 10 | 5 | 3 | 39 | 24 | 15 | 35 | ||
4 | B.Dortmund | 18 | 11 | 1 | 6 | 33 | 25 | 8 | 34 | ||
5 | Freiburg | 18 | 10 | 4 | 4 | 29 | 25 | 4 | 34 | ||
6 | Ein.Frankfurt | 18 | 9 | 5 | 4 | 37 | 26 | 11 | 32 |
Bảng xếp hạng VĐQG Italia
Xem ThêmTT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Napoli | 20 | 17 | 2 | 1 | 48 | 15 | 33 | 53 | ||
2 | Inter Milan | 20 | 13 | 1 | 6 | 40 | 26 | 14 | 40 | ||
3 | Lazio | 20 | 11 | 5 | 4 | 36 | 16 | 20 | 38 | ||
4 | Atalanta | 20 | 11 | 5 | 4 | 39 | 23 | 16 | 38 | ||
5 | AC Milan | 20 | 11 | 5 | 4 | 37 | 29 | 8 | 38 | ||
6 | Roma | 20 | 11 | 4 | 5 | 26 | 18 | 8 | 37 |
Bảng xếp hạng VĐQG Pháp
Xem ThêmTT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSG | 21 | 16 | 3 | 2 | 52 | 16 | 36 | 51 | ||
2 | Marseille | 21 | 14 | 4 | 3 | 42 | 17 | 25 | 46 | ||
3 | Lens | 21 | 13 | 6 | 2 | 33 | 15 | 18 | 45 | ||
4 | Monaco | 21 | 12 | 5 | 4 | 46 | 29 | 17 | 41 | ||
5 | Rennes | 21 | 12 | 4 | 5 | 40 | 22 | 18 | 40 | ||
6 | Lille | 21 | 10 | 5 | 6 | 35 | 26 | 9 | 35 |
Bảng xếp hạng VĐQG Việt Nam
Xem ThêmTT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hà Nội FC | 24 | 15 | 6 | 3 | 47 | 21 | 26 | 51 | ||
2 | Hải Phòng | 24 | 14 | 6 | 4 | 39 | 26 | 13 | 48 | ||
3 | Bình Định | 24 | 14 | 5 | 5 | 37 | 22 | 15 | 47 | ||
4 | Viettel | 24 | 11 | 6 | 7 | 29 | 14 | 15 | 39 | ||
5 | SL Nghệ An | 24 | 9 | 6 | 9 | 29 | 28 | 1 | 33 | ||
6 | HA Gia Lai | 24 | 7 | 11 | 6 | 26 | 24 | 2 | 32 |
Bảng xếp hạng AFF Cup 2022
Xem ThêmTT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thái Lan | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 2 | 11 | 10 | ||
2 | Indonesia | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 3 | 9 | 10 | ||
3 | Campuchia | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 8 | 2 | 6 | ||
4 | Philippines | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 10 | -2 | 3 | ||
5 | Brunei | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 22 | -20 | 0 | ||
6 | Việt Nam | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 0 | 12 | 10 |