Bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh
Xem ThêmTT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 10 | 8 | 1 | 1 | 19 | 6 | 13 | 25 | ||
2 | Man City | 10 | 7 | 2 | 1 | 21 | 11 | 10 | 23 | ||
3 | Nottingham Forest | 10 | 5 | 4 | 1 | 14 | 7 | 7 | 19 | ||
4 | Chelsea | 10 | 5 | 3 | 2 | 20 | 12 | 8 | 18 | ||
5 | Arsenal | 10 | 5 | 3 | 2 | 17 | 11 | 6 | 18 | ||
6 | Aston Villa | 10 | 5 | 3 | 2 | 17 | 15 | 2 | 18 |
Bảng xếp hạng Cúp C1 Châu Âu
Xem ThêmTT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 12 | ||
2 | Sporting Lisbon | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 10 | ||
3 | Monaco | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 | 10 | ||
4 | Stade Brestois | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 10 | ||
5 | Inter Milan | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 | 10 | ||
6 | Barcelona | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 5 | 10 | 9 |
Bảng xếp hạng Cúp C2 Châu Âu
Xem ThêmTT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lazio | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 9 | ||
2 | Tottenham | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 9 | ||
3 | Anderlecht | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 9 | ||
4 | Ajax | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 | 7 | ||
5 | Galatasaray | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 6 | 3 | 7 | ||
6 | Ein.Frankfurt | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 7 |
Bảng xếp hạng Cúp C3 Châu Âu
Xem ThêmTT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chelsea | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 6 | ||
2 | Fiorentina | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 | ||
3 | Legia Wars. | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 | ||
4 | Lugano | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 | ||
5 | Vitoria Guimaraes | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 | ||
6 | Hearts | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 |
Bảng xếp hạng VĐQG Tây Ban Nha
Xem ThêmTT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona | 12 | 11 | 0 | 1 | 40 | 11 | 29 | 33 | ||
2 | Real Madrid | 11 | 7 | 3 | 1 | 21 | 11 | 10 | 24 | ||
3 | Atletico Madrid | 12 | 6 | 5 | 1 | 18 | 7 | 11 | 23 | ||
4 | Villarreal | 11 | 6 | 3 | 2 | 20 | 19 | 1 | 21 | ||
5 | Osasuna | 12 | 6 | 3 | 3 | 17 | 16 | 1 | 21 | ||
6 | Athletic Bilbao | 12 | 5 | 4 | 3 | 18 | 12 | 6 | 19 |
Bảng xếp hạng VĐQG Đức
Xem ThêmTT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munich | 9 | 7 | 2 | 0 | 32 | 7 | 25 | 23 | ||
2 | Leipzig | 9 | 6 | 2 | 1 | 15 | 5 | 10 | 20 | ||
3 | Ein.Frankfurt | 9 | 5 | 2 | 2 | 23 | 14 | 9 | 17 | ||
4 | B.Leverkusen | 9 | 4 | 4 | 1 | 20 | 15 | 5 | 16 | ||
5 | B.Dortmund | 9 | 5 | 1 | 3 | 17 | 15 | 2 | 16 | ||
6 | Freiburg | 9 | 5 | 1 | 3 | 13 | 11 | 2 | 16 |
Bảng xếp hạng VĐQG Italia
Xem ThêmTT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Napoli | 11 | 8 | 1 | 2 | 18 | 8 | 10 | 25 | ||
2 | Inter Milan | 11 | 7 | 3 | 1 | 25 | 13 | 12 | 24 | ||
3 | Atalanta | 11 | 7 | 1 | 3 | 29 | 14 | 15 | 22 | ||
4 | Fiorentina | 11 | 6 | 4 | 1 | 22 | 9 | 13 | 22 | ||
5 | Lazio | 11 | 7 | 1 | 3 | 24 | 14 | 10 | 22 | ||
6 | Juventus | 10 | 4 | 6 | 0 | 17 | 7 | 10 | 18 |
Bảng xếp hạng VĐQG Pháp
Xem ThêmTT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSG | 10 | 8 | 2 | 0 | 29 | 8 | 21 | 26 | ||
2 | Marseille | 10 | 6 | 2 | 2 | 23 | 12 | 11 | 20 | ||
3 | Monaco | 10 | 6 | 2 | 2 | 15 | 7 | 8 | 20 | ||
4 | Lille | 10 | 5 | 3 | 2 | 16 | 9 | 7 | 18 | ||
5 | Nice | 10 | 4 | 4 | 2 | 19 | 9 | 10 | 16 | ||
6 | Lyon | 10 | 4 | 3 | 3 | 17 | 15 | 2 | 15 |
Bảng xếp hạng VĐQG Việt Nam
Xem ThêmTT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CA Hà Nội | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 3 | 6 | 11 | ||
2 | Thanh Hóa | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 6 | 5 | 11 | ||
3 | Viettel | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 11 | ||
4 | BCM Bình Dương | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 5 | 5 | 10 | ||
5 | HL Hà Tĩnh | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 3 | 3 | 10 | ||
6 | Nam Định | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 10 |
Bảng xếp hạng Euro 2024
Xem ThêmTT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Đức | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 7 | ||
2 | Thụy Sỹ | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 5 | ||
3 | Hungary | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 | ||
4 | Scotland | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 1 | ||
5 | T.B.Nha | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 9 | ||
6 | Italia | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
Bảng xếp hạng Copa America 2024
Xem ThêmTT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Argentina | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 9 | ||
2 | Canada | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | ||
3 | Chile | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | ||
4 | Peru | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | -3 | 1 | ||
5 | Venezuela | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 9 | ||
6 | Ecuador | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |